Bali 4.1 y Bali Catspace lado a lado: tamaño, camarotes, precios y dónde navegar con cada uno. Una celda sombreada marca el modelo que gana en esa fila: más espacio, mejor precio o más bases.
![]() Bali 4.1 | ![]() Bali Catspace | |
|---|---|---|
| Semana típica | €3,104 | €3,494 |
| Mes más barato | abril · 2795 € | abril · 3103 € |
| Mes más caro | agosto · 7265 € | agosto · 7878 € |
| oct 26 | €3,104 | €3,494 |
| nov 26 | €3,175 | €3,304 |
| dic 26 | €3,175 | €3,388 |
| ene 27 | €3,212 | €3,493 |
| feb 27 | €3,212 | €3,493 |
| mar 27 | €3,206 | €3,388 |
| abr 27 | €2,795 | €3,103 |
| may 27 | €3,480 | €3,896 |
| jun 27 | €5,220 | €5,571 |
| jul 27 | €6,319 | €6,584 |
| ago 27 | €7,265 | €7,878 |
| sept 27 | €5,845 | €5,662 |
| Eslora total | 12.1 m | 12.1 m |
| Manga | 6.7 m | 6.6 m |
| Calado | 1.1 m | 1.1 m |
| Desplazamiento | 8.9 t | 9.2 t |
| Superficie vélica | 105 m² | 101 m² |
| Años de producción | 2018 – 2021 | 2020 – 2026 |
| Astillero | Catana | Catana |
| Diseñador | Xavier Faÿ | Lasta Design STUDIO |
| Camarotes (versión mayor) | 6 | 4 |
| Distribuciones de camarotes | 4 / 6 | 4 |
| Literas | — | 10 |
| Aseos | 4 | 4 |
| Países | 6 | 8 |
| Países principales (barcos) | Greece 29Italy 15Croatia 2Malta 2 | Greece 22Italy 18Turkey 10Croatia 5 |
| Libres el próximo sábado | 38 | 39 |
| Barcos disponibles | 51 | 62 |
| Bases de alquiler | 31 | 35 |
| Años de la flota | 2018 – 2021 | 2020 – 2026 |
Precio habitual para 7 noches en los 51 barcos, antes de descuentos por tiempo limitado.
| Bali 4.1 | Mitad central de los barcos | Bali Catspace | Mitad central de los barcos | |
|---|---|---|---|---|
| oct 26 | 3104 € | 2635 €–3500 € | 3494 € | 2753 €–4183 € |
| nov 26 | 3175 € | 2628 €–3485 € | 3304 € | 2844 €–4190 € |
| dic 26 | 3175 € | 2615 €–3494 € | 3388 € | 2730 €–4058 € |
| ene 27 | 3212 € | 2474 €–3593 € | 3493 € | 2682 €–4242 € |
| feb 27 | 3212 € | 2405 €–3575 € | 3493 € | 2838 €–4300 € |
| mar 27 | 3206 € | 2407 €–3558 € | 3388 € | 2612 €–4151 € |
| abr 27 | 2795 € | 2299 €–3514 € | 3103 € | 2456 €–4050 € |
| may 27 | 3480 € | 3219 €–3896 € | 3896 € | 3464 €–4504 € |
| jun 27 | 5220 € | 4674 €–5591 € | 5571 € | 4998 €–5756 € |
| jul 27 | 6319 € | 5874 €–6840 € | 6584 € | 6120 €–6855 € |
| ago 27 | 7265 € | 6390 €–8047 € | 7878 € | 6560 €–8471 € |
| sept 27 | 5845 € | 5240 €–6776 € | 5662 € | 5526 €–6378 € |